!---->
| Intitulé | Mois | Participants | Consulter | Article(s) | Album photos | Carte | Fichier GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimoines- Forets et champs- hetres en or ou en feux, paysages d'automne- plaisir d'etre ensembles-9km | 12 | 12 | consulter | 1 | 1 | ||
| Forêt de l Hautil: 11,5 km. Circuit en forêt | 11 | 13 | consulter | 1 | 1 | ||
| Plein air-Patrimoine- Forets et sous bois- Panoramas-10km en Foret de Montmorency- | 11 | 8 | consulter | 1 | 1 | ||
| RV 9H Ã la challe retour 12h30 | 11 | 9 | consulter | 1 | 1 | ||
| Paris Haussmanien | 11 | 32 | consulter | 1 | 2 | ||
| Le Plateau d'Herbeville et sa forêt. Parcours facile de 10 kms environ. | 11 | 13 | consulter | 1 | 1 | 1 | |
| Patrimoines- Forets et champs- canaux et moulin- chevaux- plaisir d'etre ensembles-9km | 10 | 16 | consulter | 2 | |||
| L'ile fleurie 10 km, facile | 10 | 16 | consulter | 1 | 2 | ||
| Boucle sur Auvers | 10 | 17 | consulter | 1 | |||
| Exposition Chemins et Rencontres (17e rencontre d'automne) - Vernissage le samedi 8/10 Ã 18h | 10 | 25 | consulter | 1 | 1 | ||
| St-Martin-du-Tertre et forêt de Carnelle | 10 | 12 | consulter | 1 | 1 | 1 | |
| une boucle de 8,5km- Foret- Champs- Patrimoine | 9 | 16 | consulter | 1 | 2 | ||
| Ã la rencontre de l'Abbaye de royaumont (10km reprise en douceur des randos) | 9 | 18 | consulter | 1 | 1 | ||
| Accueil des nouveaux arrivants | 9 | 5 | consulter | 1 | |||
| Sous les terrasses de St Germain en Laye 7km | 8 | 9 | consulter | 1 | 1 | ||
| Environ 14 km, en boucle, en passant par Montalet le Bois, Lainville en Vexin le bois de Gallois. | 7 | 7 | consulter | 1 | 1 | ||
| La tournée des grands chênes à Saint-Nom-la-Bretèche | 6 | 10 | consulter | 1 | 1 | ||
| sortie mycologie | 6 | 7 | consulter | 1 | |||
| Fête de l'association | 6 | 35 | consulter | 1 | 1 | ||
| réserve naturelle de la boucle de Moisson 12km, bac Vetheuil, | 6 | 25 | consulter | 1 | 1 | ||
| RV 9 H Ã la challe retour 12h30 | 5 | 6 | consulter | 1 | |||
| Allons enfin une semaine dans la Manche (3ème essai) séjour à Cérences | 5 | 18 | consulter | 1 | 1 | ||
| Accompagnement joelettes des handicapés de la ferme d'ecancourt à Maurecourt 7 km rando avec moutons | 5 | 6 | consulter | 1 | |||
| RV 9H Ã la challe retour 12h30 | 4 | 5 | consulter | 1 | |||
| Cimetière du pére Lachaise | 4 | 13 | consulter | 1 | 1 | ||
| La petite ceinture du XVIe arrondissement et les serres d'Auteuil | 4 | 13 | consulter | 1 | |||
| RV 9 H Ã la challe retour 12h30 | 3 | 10 | consulter | 1 | 1 | ||
| Après midi jeux suivie d'un diner - COMPLET | 3 | 40 | consulter | 1 | |||
| Pontoise et ses sentes | 3 | 19 | consulter | 1 | 1 | ||
| Les tailles d'Herbelay | 2 | 17 | consulter | 1 | 2 | ||
| Condécourt - Evecquemont | 2 | 8 | consulter | 2 | |||
| RV 9H Ã la challe retour 12h30 | 2 | 4 | consulter | 1 | |||
| Chars - Bouconvillers boucle de 12 km | 2 | 14 | consulter | 1 | 1 | ||
| Comment reconnaître les arbres | 2 | 11 | consulter | 1 | 3 | ||
| Randonnée sur Cormeilles en Vexin | 2 | 6 | consulter | 1 | |||
| Sentier du Patrimoine - 6 km | 1 | 22 | consulter | 2 | 1 | ||
| Les cinq lacs du Vésinet | 1 | 16 | consulter | 1 | 1 | ||
| Boucle Chars-Moussy | 1 | 11 | consulter | 1 | 1 | ||
| Annule et remplace la randonnée initialement prévue par D. Remérand | 1 | 3 | consulter | 1 | 1 | ||
| Sortie annulée | 1 | consulter | 1 | ||||
| Vallangoujard | 1 | 6 | consulter | 1 | 1 | ||
| Sentier du patrimoine 7 km | 1 | 14 | consulter | 1 |
Chemins et Rencontres Maison des associations 13, allée du Stade 95610 Eragny sur Oise