Intitulé | Mois | Participants | Consulter | Article(s) | Album photos | Carte | Fichier GPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visite château, laiterie de la reine et chaumière aux coquillages + parc | 4 | 18 | consulter | 2 | |||
Parking de la Foutue route | 4 | 10 | consulter | 1 | 2 | ||
Boucle urbaine et forestière à Verneuil sur Seine | 4 | 11 | consulter | 2 | |||
Forêt aux moines à Orry la Ville - prévoir pique-nique | 4 | 11 | consulter | 1 | 3 | ||
Entre la forêt de St Germain et la Seine de Herblay-sur-Seine à Maisons-Laffitte | 4 | 20 | consulter | 1 | 1 | ||
La bataille du Vexin AOUT 44 2e partie 9KM | 3 | 13 | consulter | 1 | 4 | ||
33e Beaumontoise | 3 | 12 | consulter | 3 | |||
Maison du bois carreau | 3 | 14 | consulter | 1 | 3 | ||
Allée couverte du bois Couturier (allée couverte en parfait état de préservation) | 3 | 19 | consulter | 1 | 2 | ||
Parcours sur la bataille du vexin aout 44 1ere partie | 3 | 18 | consulter | 1 | 4 | ||
Entre la forêt de St Germain et la Seine de Carrière-sous-Bois à St-Germain-en-Laye | 3 | 17 | consulter | 1 | 4 | 1 | |
Magny en Vexin - 10.4km | 2 | 19 | consulter | 1 | 3 | ||
Maison de la Légion d'Honneur | 2 | 9 | consulter | 1 | 2 | ||
Entre Bougival et Chatou | 2 | 17 | consulter | 1 | 3 | ||
Après-midi jeux, suivi d'un repas thème Asie + loterie salle des X Arpents | 2 | 35 | consulter | 1 | 2 | ||
Assemblée générale dite "rencontre générale" | 1 | 45 | consulter | 1 | 1 | ||
coteaux de l'Epte et ses deux rives-Moulin de Fourges 9.5Km | 1 | 13 | consulter | 1 | 3 | ||
Croix de Noailles | 1 | 9 | consulter | 1 | 2 | ||
Boucle Clery Guery Wy Dit Joli Village | 1 | 22 | consulter | 1 | 3 | ||
De Conflans à la Frette par les coteaux d'Herblay | 1 | 21 | consulter | 1 | 1 | ||
Parc du peuple de l'herbe | 1 | 16 | consulter | 1 | 3 | 1 |
Chemins et Rencontres Maison des associations 13, allée du Stade 95610 Eragny sur Oise