!---->
| Intitulé | Mois | Participants | Consulter | Article(s) | Album photos | Carte | Fichier GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV 9H LA CHALLE RETOUR 12H30 FORET DE SAINT GERMAIN | 12 | 6 | consulter | 1 | 2 | ||
| Forêt de Coye et Abbaye d'Hérivaux | 12 | 11 | consulter | 1 | 3 | ||
| Promenade dans le Marais, le village st Paul, l'Ile Saint Louis et l'Ile de la Cité 10.6 km | 12 | 18 | consulter | 1 | 1 | ||
| Ambleville - colline - point de vue - partrimoine | 11 | 16 | consulter | 1 | 2 | ||
| RV 9H LA CHALLE RETOUR 13H MAISON FORESTIERE DU BOIS CARREAU | 11 | 23 | consulter | 1 | 3 | ||
| Quatre villages : Hédouville, Frouville, Messelan et Hodan | 11 | 18 | consulter | 3 | |||
| Elaboration et présentation du calendrier 2024 | 11 | consulter | 1 | 1 | |||
| Exposition Van Gogh au château d'Auvers et visite de la maison du Docteur Gachet | 11 | 19 | consulter | 1 | |||
| En descendant l'Oise à partir d'Auvers-sur-Oise | 10 | 15 | consulter | 2 | 2 | ||
| Le Tremblay - Vétheuil - Villiers en Arthies | 10 | 4 | consulter | 1 | |||
| Exposition Chemins et Rencontres (19e rencontre d'automne) - Vernissage le samedi 7/10 Ã 18h | 10 | 242 | consulter | 1 | 1 | ||
| RV 9H LA CHALLE RETOUR 13 H FORET DE SAINTE APOLLINE RUE DE GENIVAL | 9 | 7 | consulter | 1 | 1 | ||
| Vétheuil - Moisson - Bord de seine | 9 | 13 | consulter | 1 | 3 | ||
| Nesles la vallée - Boucle des villages | 8 | 7 | consulter | 1 | 4 | ||
| Bois et chateaux | 8 | 9 | consulter | 1 | 2 | ||
| RV 9H LA CHALLE RETOUR 12H30 | 8 | 7 | consulter | 2 | 2 | ||
| Les cassissiers sur les coteaux de l'Epte | 8 | 7 | consulter | 2 | |||
| Avernes - Forêt de galluis | 8 | 11 | consulter | 1 | |||
| Le Mont César et les marais en contrebas. Parcours diversifiés, forêts, peupleraies et champs. | 6 | 9 | consulter | 1 | |||
| Fête de l'association | 6 | 24 | consulter | 1 | 3 | ||
| Sentier des Faubourgs 12.5 km | 6 | 6 | consulter | 1 | |||
| Sur les traces du Refoulons | 6 | 9 | consulter | 2 | 1 | ||
| Rando entre Eragny et Pontoise et pique-nique sur les bords de l'Oise | 5 | 15 | consulter | 1 | 1 | ||
| Boucle au départ de Vigny - 12 kms - Difficulté : moyenne | 5 | 17 | consulter | 1 | 3 | ||
| RV 9h la challe retour 12h30 | 5 | 4 | consulter | 1 | |||
| Séjour pour 15 personnes (initialement prévu en septembre 2022 et reporté) COMPLET | 5 | 14 | consulter | 1 | 2 | ||
| RdV à 9h à la Challe, retour prévu vers 12h30 | 4 | 7 | consulter | 1 | 1 | ||
| Bazemont, riche en patrimoine, boucle forestière, des passages entre les champs et le long des rus - 9.5kms - Moyenne - | 4 | 20 | consulter | 1 | 2 | ||
| Paris - Coulée verte | 4 | 11 | consulter | 1 | 2 | ||
| Rando Picarde au sud-ouest de l'Oise au départ de Senots | 3 | 5 | consulter | 2 | 1 | ||
| RV 9h la challe retour 12h30 | 3 | 4 | consulter | 1 | 1 | ||
| Les vignes de Jouy le Moutier, les anciennes carrières, le menhir, les lavoirs - 8.5 km | 3 | 24 | consulter | 1 | 1 | ||
| Promenade entre le Vexin et la Picardie. Le départ est à Cresne petit hameau. 10 km | 3 | 21 | consulter | 1 | 1 | ||
| RV 9h à la challe retour 12h30 | 2 | 7 | consulter | 1 | 1 | ||
| PHOTOS D'OISEAUX | 2 | 4 | consulter | 1 | 1 | ||
| Après midi jeux suivie d'un diner sur le thème Ile de La Réunion | 2 | 29 | consulter | 1 | 1 | ||
| PHOTOS D'OISEAUX AU PARC DE GROUCHY | 2 | 4 | consulter | 1 | 1 | ||
| Grisy | 2 | 18 | consulter | 2 | |||
| Le Mont Catillon et Montrognon | 1 | 8 | consulter | 2 | 1 | ||
| Carrière de Saillancourt et château de Villette | 1 | 13 | consulter | 1 | 1 | 1 | |
| Forêt de Galluis chataigner résineux chênes | 1 | 9 | consulter | 1 | 1 | ||
| Etang du Corra | 1 | 7 | consulter | 1 | 1 |
Chemins et Rencontres Maison des associations 13, allée du Stade 95610 Eragny sur Oise